ZWCAD 2026 Professional
Opis
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
Porównanie funkcjonalności wersji
| STD | PRO | MFG | |
|---|---|---|---|
| Obsługiwane formaty | |||
| Import oraz eksport DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | |||
| Import i eksport PDF i DGN | |||
| Import IFC | |||
| Import STEP | |||
| Współpraca z AutoCADem Mechanical | |||
| Interfejs | |||
| Interfejs Wstążkowy i Klasyczny | |||
| Opcje dostosowania interfejsu | |||
| Wyciągalne okna rysunków | |||
| Palety narzędzi i właściwości, Centrum Projektanta | |||
| Rysowanie | |||
| Narzędzia do rysowania 2D | |||
| Narzędzia do edycji 2D | |||
| Narzędzia do tworzenia opisów 2D | |||
| Praca z odnośnikami | |||
| Drukowanie i udostępnianie | |||
| Zaawansowane narzędzia | |||
| Funkcje SMART | |||
| Flexibloki | |||
| Widok rysunku | |||
| Konwersja rastrów na obiekty CAD | |||
| Chmura punktów | |||
| GIS | |||
| Tabela obszaru | |||
| Porównywanie plików | |||
| Menedżer arkuszy | |||
| Modelowanie 3D | |||
| Modelowanie brył | |||
| Realistyczne renderowanie | |||
| 3D Gizmo | |||
| Style wizualne | |||
| Kostka widoku | |||
| Orbita 3D | |||
| Programowanie | |||
| Obsługa LISPów | |||
| Visual Basic for Applications (VBA) | |||
| Runtime Extension (ZRX/ARX) | |||
| .NET | |||
| Funkcje mechaniczne | |||
| Ramka rysunku | |||
| Automatyczne generowanie BOM-ów | |||
| Balony | |||
| Narzędzia mechaniczne | |||
| Narzędzia konstrukcyjne | |||
| Wymiar mechaniczny | |||
| Symbole wymiarowe | |||
| Biblioteka wymagań technicznych | |||
| Tworzenie widoku 2D | |||
| Ukrycie 2D | |||
| Generator wałów i przekładni | |||
| Generator kół pasowych i łańcuchowych | |||
| Obliczanie momentu bezwładności | |||
| Obliczanie gięcia | |||
| Biblioteka części | |||
| Zaawansowana biblioteka części (opcjonalnie) | |||
Dane techniczne
| Rodzaj | Projektowe |
| Liczba stanowisk / jednostek | 1 |
| Czas trwania | Licencja wieczysta |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
