Samsung Monitor wielkoformatowy 46 cali VM46B-U LH46VMBUBGBXEN
Opis
Potężna i wydajna seria Samsung VMR-U ze zintegrowanym SoC może z łatwością konwertować treści z wielu wyświetlaczy na ujednolicony obraz bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu. Seria VMR-U to optymalne rozwiązanie do zwrócenia uwagi klientów na odpowiednie treści.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 46" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x RJ-45 LAN • 1 x RS-232 (COM) • 1 x USB 2.0 • 2 x HDMI |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Typ matrycy | D-LED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Pobór mocy | 96 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model | VM46B-U |
| Bluetooth | Nie |
| Częstotliwość odświeżania | 148.5 MHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wysokość | 577 mm |
| Szerokość | 1022 mm |
| Głębokość | 69.9 mm |
| Waga | 15.7 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Certyfikaty | EMC |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1018 mm |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
