Lenovo Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Opis
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 28" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 2 x HDMI |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 300 nits |
| Pobór mocy | 30 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Model | 62F9GAT4EU |
| Certyfikaty | EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO • TUV |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Plamka matrycy | 0.16 mm |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Waga | 4.6 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Akcesoria w zestawie | Monitor z podstawą 1x kabel zasilający (1,8 m) 1x kabel HDMI (1,8m) Podręcznik szybkiej obsługi |
| Wysokość | 373.7 mm |
| Szerokość | 580.6 mm |
| Głębokość | 48.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 636.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 341.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.9 mm |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
