HP Inc. Monitor S7 Pro 727pk 4K TB4 8J9G2AA
Opis
Zaprojektowane dla Twojej rzeczywistości
Twórz inspirujące prace z realistyczną przejrzystością. 27-calowy model HP 4K Thunderbolt 4 pomaga rozświetlić Twoje pomysły w pełni skalibrowanej gamie oszałamiających kolorów. Przebij się przez najcięższe siły wielozadaniowość dzięki temu wyświetlaczowi o wysokiej wydajności.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI • 1 x RJ-45 LAN • 1 x Thunderbolt 4 • 2 x DisplayPort • 5 x USB 3.1 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Jasność | 400 nits |
| Pobór mocy | 215 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Model | 8J9G2AA |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | BSMI • CB • CCC • CE • CEL • EAC • FCC • KC • KCC • PSB • RCM • UL/C-UL or CSA • VCCI • WEEE |
| Bluetooth | Nie |
| Plamka matrycy | 0.15 mm |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Wysokość | 354 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 74.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 540.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 225.2 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Waga z podstawą | 6.5 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
