Dell Monitor U4025QW 39,7 cala Curved/WUHD/5120x2160/21:9/HDMI/DP/Thunderbolt/USB/USB-C/Speakers/3Y PPG
Opis
Akcesoria w zestawie
Monitor Podstawa Kabel zasilający Kabel DisplayPort 1.4 - 1,8 m Kabel USB typu A do USB typu C Gen2 1 m Kabel HDMI - 1,8 m Kabel aktywny Thunderbolt 4 - 1,5 m Skrócona instrukcja konfiguracji Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów Raport z kalibracji fabrycznej
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 39.7'' |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x RJ-45 LAN • 2 x Thunderbolt 4 • 3 x USB (Type C) • 5 x USB 3.1 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Pobór mocy | 380 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Zakrzywienie ekranu | 2500 R |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| TCO Certified | Tak |
| Model | U4025QW |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Plamka matrycy | 0.1815 mm |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wysokość | 419.14 mm |
| Szerokość | 946.62 mm |
| Głębokość | 108.04 mm |
| Waga | 8.35 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Certyfikaty | EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO |
| Wysokość z podstawą | 472.32 mm |
| Głębokość z podstawą | 252.8 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 392.04 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 929.28 mm |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |
| Waga z podstawą | 12.22 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
