Benq Monitor 27 cali PD2705U LED 5ms/QHD/IPS/HDMI/DP/USB
Opis
Pokaż tylko niezbędne szczegóły
Różne tryby kolorystyczne przybliżają Twoim oczom niezbędne szczegóły. Musisz tylko włożyć swoją duszę w pracę.
Pozwól kolorowi komunikować się
Inspiracja przychodzi w linii lub kształtach. Niech precyzyjne kolory ożywiają je.
DualView
Prezentuj projekty w dwóch trybach obok siebie, aby usprawnić przepływ pracy i zwiększyć produktywność.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 2 x USB (Type B) • 2 x USB (Type C) • 3 x USB 3.0 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Pobór mocy | 152 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Model | PD2705U |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Waga | 6 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Akcesoria w zestawie | Monitor Raport kalibracji Sterownik Hotkey Puck G2 QSG Karta gwarancyjna |
| Wysokość | 365.7 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 86 mm |
| Wysokość z podstawą | 450.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 256.8 mm |
| Waga z podstawą | 9.3 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
