Lenovo Monitor 27.0 ThinkCentre Tiny-in-One 27 WLED 11JHRAT1EU
Opis
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 11JHRAT1EU wyprodukowany przez firmę Lenovo jest propozycją adresowaną przede wszystkim do odbiorców biznesowych.
- Przekątna ekranu 27", rozdzielczość 2560x1440 (QHD)
- Proporcje obrazu 16:9
- Technologia matrycy IPS
- Na powierzchni matrycy zastosowano matową powłokę.
- Monitor wyposażono w 2 głośniki o mocy 2 W każdy.
- Wbudowana kamera internetowa
- Model obsługuje funkcję pivot, czyli możliwość obrotu o 90° do układu portretowego.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 2 x USB 3.0 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Pobór mocy | 50 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Model | Tiny-in-One 27" |
| Certyfikaty | CE • EPEAT • Energy Star • TUV |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Szerokość | 554 mm |
| Wysokość z podstawą | 614 mm |
| Głębokość z podstawą | 329 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Waga z podstawą | 7.9 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
