IIYAMA Monitor wielkoformatowy 50'' LE5040UHS-B1 LAN,AMVA3,18/7,4K,
Opis
50-calowy wyświetlacz Professional Digital Signage z czasem pracy 18/7 i rozdzielczością 4K UHD
Zobacz różnicę w ProLite LE5040UHS. Profesjonalny wyświetlacz cyfrowy z grafiką 4K, 18/7 godzin pracy i orientacją poziomą. LE5040UHS ma cienką ramkę i panel LED AMVA3 zapewniający wyjątkową jakość kolorów i obrazu oraz iiSignage, bezpłatne oprogramowanie do tworzenia i zarządzania treścią oznakowania iiyama, które oferuje firmom łatwe i skuteczne rozwiązanie, które pomaga przyciągnąć uwagę publiczności.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 50" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub • 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DVI • 1 x RCA out • 1 x RJ-45 LAN • 1 x RS-232 (COM) • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 • 2 x HDMI |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Typ matrycy | AMVA3 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Pobór mocy | 140 W |
| Model | LE5040UHS-B1 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Plamka matrycy | 0.2854 mm |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wysokość | 646.5 mm |
| Szerokość | 1123.5 mm |
| Głębokość | 68 mm |
| Waga | 12.6 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Certyfikaty | CB • CE • CU • TUV |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Akcesoria w zestawie | Kable: zasilanie, DVI, HDMI, RS-232c Skrócona instrukcja obsługi, przewodnik bezpieczeństwa Pilot (baterie w zestawie) |
| Obszar widzialny w pionie | 1100 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.5 mm |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
