IIYAMA Monitor 25 XUB2595WSU-B1 IPS.PIVOT.16:10.USB.DP.
Opis
Gwarantujący doskonałą jakość obrazu, ProLite XUB2595WSU to doskonały wybór do profesjonalnych zastosowań biznesowych. Matryca w technologii IPS oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczości 1920 x 1200 w połączeniu ze stopą z regulacją wysokości i funkcją PIVOT zapewniają wysoki komfort użytkowania.
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 25'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 2 x USB 2.0 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Pobór mocy | 28 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Certyfikaty | CE • CU • Energy Star • TCO • TUV |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Model | XUB2595WSU-B1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Akcesoria w zestawie | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kable zasilający (1.8m) Kable USB (1.8m) Kable DP (1.8m) |
| Pozostałe parametry | Regulacja wysokości: 130mm Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Szerokość | 546.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 529 mm |
| Głębokość z podstawą | 210 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 338.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 535.4 mm |
| Waga z podstawą | 5.2 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
