Asus Monitor 27 cali PA278CV
Opis
Monitor ASUS ProArt Display PA278CV - 27-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów E
Dane techniczne
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x HDMI • 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 4 x USB 3.1 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Pobór mocy | 21.28 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| TCO Certified | Tak |
| Certyfikaty | TCO • TUV |
| Bluetooth | Nie |
| Model | PA278CV |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| WiFi | Nie |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Waga | 5.5 kg |
| Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Akcesoria w zestawie | Raport wstępnej kalibracji kolorów kabel HDMI Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB-C Karta gwarancyjna Karta powitalna |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Wysokość | 372 mm |
| Szerokość | 615 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Wysokość z podstawą | 524 mm |
| Głębokość z podstawą | 228 mm |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Waga z podstawą | 8.4 kg |
14 dni na zwrot
Szybka wysyłka produktów
(22) 887 21 60
